玉溪事业单位考试群:925897169
关注玉溪中公教育微信【yxzgjy】招考信息不漏看
2020昆明事业单位招聘考试公告已经发布,报名时间为9月25日-29日,笔试时间为10月17日。为方便各位考生查询2020昆明事业单位招聘考试报名人数情况,玉溪中公教育为大家整理了昆明事业单位招聘考试每天报名人数情况汇总,详情如下表:
时间 | 报名人数 | 缴费人数 | 链接 |
10月7日17时 | 65778人 | 54579人 | 点击查看 |
10月6日17时 | 65774人 | 54267人 | 点击查看 |
10月3日14时 | 65761人 | 53099人 | 点击查看 |
10月2日14时 | 65750人 | 52544人 | 点击查看 |
10月1日14时 | 65724人 | 51838人 | 点击查看 |
9月30日17时 | 60664人 | 45856人 | 点击查看 |
9月29日17时 | 45356人 | 32339人 | 点击查看 |
9月28日17时 | 28154人 | 20941人 | 点击查看 |
9月27日17时 | 19412人 | 13988人 | 点击查看 |
9月26日17时 | 11954人 | 8334人 | 点击查看 |
9月25日17时 | 4322人 | 2877人 | 点击查看 |
免责声明:本站所提供均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。