玉溪公务员考试交流群: 103056399
关注玉溪中公教育微信【yxzgjy】招考信息不漏看
2021国家公务员考试报名入口已经开通,本次考试主要采取网上报名方式,报名时间:2020年10月15日8:00至10月24日18:00;国考缴费时间:2020年11月1日0:00至11月7日;截至10月23日16:00,云南地区国考报名人数已达到48678人,过审人数:38654人,待审核人数:10024人。为了方便各位考生查询2021国考每日报名数据情况,玉溪中公教育为大家整理2021国考报名人数及报名数据分析。
国考云南各地区报名人数情况
地区 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|
昆明 | 149 | 1213 | 6979 | 8192 |
红河 | 82 | 1321 | 3077 | 4398 |
曲靖 | 38 | 765 | 3220 | 3985 |
楚雄 | 60 | 1392 | 2563 | 3955 |
昭通 | 55 | 621 | 2847 | 3468 |
大理 | 26 | 314 | 3023 | 3337 |
德宏 | 87 | 525 | 2763 | 3288 |
文山 | 78 | 568 | 1874 | 2442 |
西双版纳 | 40 | 750 | 1448 | 2198 |
丽江 | 32 | 107 | 2046 | 2153 |
保山 | 29 | 347 | 1801 | 2148 |
省直 | 181 | 418 | 1696 | 2114 |
临沧 | 59 | 614 | 1202 | 1816 |
玉溪 | 47 | 569 | 1125 | 1694 |
普洱 | 53 | 225 | 1400 | 1625 |
怒江 | 25 | 149 | 784 | 933 |
迪庆 | 22 | 126 | 806 | 932 |
总计 | 1063 | 10024 | 38654 | 48678 |
截至22日16时,云南地区国考报名人数、审核通过人数、待审核人数情况如上表所示:总共报名人数:48678人;过审人数:38654人,待审核人数:10024人,当前报名人数最多的当属昆明地区,总报名人数8192人,审核通过人数6979人,待审核人数1213人,报名人数最少的是迪庆地区,报名人数932人,过审核人数806人,待审核人数126人,希望各位考生抓紧时间报名。
报名人数最多的前十个岗位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室一级科员 | 400110125002 | 1 | 58 | 1000 | 1058 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 禄丰调查队一级科员 | 400110125018 | 1 | 230 | 483 | 713 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141831001 | 2 | 7 | 662 | 669 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局师宗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110127002 | 2 | 150 | 499 | 649 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局罗平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110129001 | 2 | 136 | 470 | 606 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 保山调查队业务科室一级科员 | 400110125001 | 1 | 160 | 441 | 601 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 开远调查队一级科员(2) | 400110125022 | 1 | 143 | 396 | 539 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110180003 | 2 | 165 | 366 | 531 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宣威市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110120001 | 2 | 80 | 435 | 515 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 400143831001 | 1 | 0 | 508 | 508 |
截至23日16时,云南地区国考报名人数、审核通过人数、竞争最激烈的岗位依然是丽江调查队业务科室一级科员【400110125002】目前报名报名人数:1058人,报名人数一直位居榜首,该岗位报名条件专业要求:中国语言文学类、工商管理类专业,学历要求仅限本科;且对政治面貌及基层工作经历无太多限制。希望还未报名的考生根据自身实际情况报名,切勿盲从跟风。
竞争较激烈的前十个岗位【注:竞争比=审核通过人数/招录人数】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室一级科员 | 400110125002 | 1 | 58 | 1000 | 1058 | 1000:1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 400143831001 | 1 | 0 | 508 | 508 | 508:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 禄丰调查队一级科员 | 400110125018 | 1 | 230 | 483 | 713 | 483:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局宾川县税务局 | 一级行政执法员 | 300110370001 | 1 | 29 | 454 | 483 | 454:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 保山调查队业务科室一级科员 | 400110125001 | 1 | 160 | 441 | 601 | 441:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110390001 | 1 | 39 | 405 | 444 | 405:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 开远调查队一级科员(2) | 400110125022 | 1 | 143 | 396 | 539 | 396:1 |
云南省气象局 | 云南省红河州气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110017001 | 1 | 101 | 396 | 497 | 396:1 |
云南省气象局 | 云南省德宏州气象局 | 业务科技科一级科员及以下 | 400110015001 | 1 | 11 | 392 | 403 | 392:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110390002 | 1 | 47 | 375 | 422 | 375:1 |
2021国考报名进入倒计时,报名竞争日趋显著,最热岗位竞争比达:1000:1,该岗位是丽江调查队业务科室一级科员。该岗位从报名当天开始,成为当前竞争最激烈的岗位,竞争趋势未曾降低与竞争第二位的岗位相比,多出近2倍,接下来还有1天的报名时间,报名进入高峰期,希望各位考生抓紧时间报名,尽量避开高峰期报名以免因为网站系统问题以及报名审核不通过的情况。
仍有10个岗位无人报考
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 直属队一级警长及以下 | 300130001003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 孟定海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 天保海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 森林消防局昆明航空救援支队 | 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130370001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130370007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130370008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130370022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南煤矿安全监察局 | 云南煤矿安全监察局所属各监察分局 | 曲靖监察分局四级主任科员及以下 | 300149121001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
目前无人报考的岗位仍有10个。在此,玉溪中公在此提醒各位考生报名人数少的岗位也未尝是冷门职位,大家可以根据自己是否符合报考条件、最后再根据自身适应条件以及历年进面分数线进行详细筛选,希望各位考生能选择自己心仪的岗位。
免责声明:本站所提供均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。